Hiscores
CONSTRUCTION
| Rank | Username | Level | Experience |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 000OOO000OO | 1 | 0 |
| 3 | 0800 to call | 1 | 0 |
| 4 | 0Gp | 1 | 0 |
| 5 | 123a | 1 | 0 |
| 6 | 1301cami | 1 | 0 |
| 7 | 13 Defence | 1 | 0 |
| 8 | 2179 | 1 | 0 |
| 9 | 25x | 1 | 0 |
| 10 | 2M R | 1 | 0 |
| 11 | 39fps | 1 | 0 |
| 12 | 3ag | 1 | 0 |
| 13 | 3ga | 1 | 0 |
| 14 | 3gs | 1 | 0 |
| 15 | 3vil blunt | 1 | 0 |
| 16 | 420WinsAgain | 1 | 0 |
| 17 | 42O PKERS | 1 | 0 |
| 18 | 73di | 1 | 0 |
| 19 | 757ghost | 1 | 0 |
| 20 | 7IF7I | 1 | 0 |
| 21 | 8PE | 1 | 0 |
| 22 | a4aa4a44a | 1 | 0 |
| 23 | Absurd | 1 | 0 |
| 24 | Abu retaj | 1 | 0 |
| 25 | Acearrowx | 1 | 0 |


